
Die Untersuchung und Begutachtung des Wassers durch das Fresenius-Institut, Tauenstein, ergab, dass die Warener jodhaltige Thermalsole für den Menschen wichtige und wertvolle Mineralien enthält und damit zurecht die Kriterien nach den Richtlinien des Deutschen Heilbäderverbandes e.V. für ein natürliches Heilwasser erfüllt.
| Kationen: | Anionen: | ||
| Lithium (Li) | 2,5 mg/l | Fluorid (F) | 0,44 mg/l |
| Kalium (K) | 205 mg/l | Chlorid (Cl) | 95.600 mg/l |
| Natrium (N) | 57.600 mg/l | Bromid (Br) | 140 mg/l |
| Calzium (Ca) | 2.910 mg/l | Iodid (I) | 6,0 mg/l |
| Magnesium (Mg) | 800 mg/l | Sulfat (SO4) | 180 mg/l |
| Eisen (Fe) | 14 mg/l | Carbonat (HCO3) | 122 mg/l |
| Mangan (Mn) | 1,35 mg/l | ||
Auszug aus der Heilwasseranalyse - Institut Fresenius, Taunenstein: Untersuchung und Begutachtung des Wassers der Thermalsolbohrung Waren (Müritz) vom 11. Januar 1996.