
Die folgende Tabelle zeigt die Wasserhärte für die einzelnen Wasserwerke im Gebiet des Müritz-Wasser-/Abwasserzweckverbandes. Die Beachtung dieser Werte bei der Dosierung der Waschmittel schont nicht nur die Umwelt, sondern auch die Geldbörse.
| Wasserwerk | Angeschlossene Orte | Härtebereich |
| Alt Gaarz | Alt Gaarz, Bücherhof, Lütgendorf, Neu Gaarz | weich |
| Damerow | Damerow | mittel |
| Groß Dratow | Groß Dratow, Klein Dratow, Schwastorf, Kniep | hart |
| Hohen Wangelin | Cramon, Groß Rehberg, Hallalit, Hohen Wangelin, Kirch Grubenhagen, Kl. Luckow, Schloß Grubenhagen, Klein Rehberg, Liepen, Vollrathsruhe | hart |
| Jabel | Jabel, Loppin | mittel |
| Klocksin | Klocksin, Moltzow, Neu Sapshagen | hart |
| Levenstorf | Levenstorf, Hinrichshagen | hart |
| Lupendorf | Lupendorf, Rambow, Ulrichshusen | hart |
| Malkwitz | Malkwitz | mittel |
| Mallin | Mallin, Alt Rehse, Wilhelmshöhe, Mallin Meierei, Passentin | hart |
| Möllenhagen | Ankershagen, Bocksee, Friedrichsfelde, Groß Flotow, Groß Varchow, Klein Flotow, Klockow, Kraase, Lehsten, Möllenhagen, Rockow, Wendorf, Zahren, Groß Lukow, Klein Luckow, Marihn, Rumpshagen, Carlstein | mittel |
| Penzlin | Ave, Groß Vielen, Krukow, Lapitz, Mollenstorf, Neuhof, Penzlin, Puchow, Rahnenfelde | mittel |
| Schwarzenhof | Schwarzenhof b. Kargow, Speck | weich |
| Schwinkendorf | Langwitz, Schwinkendorf, Tressow | hart |
| Siehdichum | Lübkow, Siehdichum, Werder, Wustrow | hart |
| Varchentin | Beckenkrug, Carolienhof, Varchentin | mittel |
| Wasserwerk | Angeschlossene Orte | Härtebereich |
| Waren WW I und II Warenshof | Alt Schönau, Eldenburg Süd, Neu Schönau, Klink, Sembzin, Vielist, Baumgarten, Grabowhöfe, Luisenfeld, Marxhagen, Panschenhagen, Sommerstorf, Sophienhof | mittel |
| Waren WW III Feisneck | Minenhof, Neu Schloen, Schloen, Schmachthagen, Torgelow, Torgelow/Meierei, Groß Plasten, Klein Plasten, Deven, Kargow, Kargow Unterdorf, Godow, Groß Gievitz, Klein Gievitz, Sorgenlos, Johanneshof, Lansen, Schwarzenhof | mittel |
| Malchow | Grabenitz | mittel |
weich = weniger als 1,5 mmol/l Calciumcarbonat
mittel = 1,5 mmol/l bis 2,5 mmol/l Calciumcarbonat
hart = mehr als 2,5 mmol/l Calciumcarbonat